Agricultural and Biological Sciences Academic Journals List 2025

Agricultural and Biological Sciences Academic Journals List 2025 : Staying up-to-date on the latest advancements in any dynamic field requires efficient access to credible sources. Here, we offer a comprehensive list of academic journals, meticulously curated to keep you informed on the cutting-edge research and discoveries shaping the ever-evolving landscape of . This valuable resource provides a one-stop shop for researchers, students, and anyone seeking to delve deeper into a specific field.




Agricultural and Biological Sciences Academic Journals

Journals title ISSN Impact Factor SJR
3 Biotech 2190-5738 2.6 0.563
AAPP Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali 1825-1242 0.6 0.216
AAPS PharmSciTech 1530-9932 3.4 0.561
aBIOTECH 2662-1738 4.6 1.328
ACS Agricultural Science and Technology 2692-1952 2.3 0.448
ACS Food Science and Technology 2692-1944 2.6 0.487
Acta Agriculturae Scandinavica - Section A: Animal Science 1651-1972 0.8 0.305
Acta Agriculturae Scandinavica Section B Soil and Plant Science 1651-1913 1.7 0.403
Acta Agrobotanica 2300-357X 2.1 0.298
Acta Alimentaria 1588-2535 0.8 0.235
Acta Amazonica 0044-5967 0.7 0.302
Acta Biologica Colombiana 1900-1649 0.5 0.212
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 1898-0295 0.5 0.280
Acta Biotheoretica 1572-8358 1.4 0.321
Acta Botanica Brasilica 1677-941X 0.9 0.361
Acta Botanica Croatica 1847-8476 1.1 0.318
Acta Botanica Mexicana 2448-7589 0.7 0.232
Acta Chiropterologica 1508-1109 0.7 0.421
Acta Ecologica Sinica 1872-2032 4.7 0.479
Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 1804-6487 0.9 0.442
Acta Ethologica 1437-9546 1.1 0.306
Acta Facultatis Xylologiae 1336-3824 0.9 0.216
Acta Herpetologica 1827-9643 0.6 0.224
Acta Ichthyologica et Piscatoria 1734-1515 0.8 0.266
Acta Oceanologica Sinica 1869-1099 1.4 0.411
Acta Oecologica 1146-609X 1.3 0.512
Acta Ornithologica 0001-6454 0.8 0.341
Acta Physiologiae Plantarum 1861-1664 2.4 0.540
Acta Phytotaxonomica et Geobotanica 2189-7042 0.3 0.275
Acta Protozoologica 1689-0027 1.5 0.592
Acta Scientiarum - Agronomy 1807-8621 1.2 0.342
Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 1644-0692 0.6 0.197
Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria 1644-0730 1.3 0.373
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2083-9480 1.1 0.285
Acta Technologica Agriculturae 1338-5267 1.3 0.381
Acta Tropica 1873-6254 2.1 0.708
Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 1217-8837 0.6 0.276
Acta Zoologica Bulgarica 0324-0770 0.4 0.216
Advances in Agriculture 2314-7539 1.8 0.350
Advances in Nutrition 2156-5376 8.0 2.249
Advances in Simulation 2059-0628 2.8 0.759
Advances in Weed Science 2675-9462 1.8 0.308
Aerobiologia 1573-3025 2.2 0.569
African Entomology 1021-3589 1.2 0.332
African Invertebrates 1681-5556 0.8 0.426
African Journal of Agricultural and Resource Economics 1993-3738 0.4 0.213
African Journal of Aquatic Science 1727-9364 1.1 0.565
African Journal of Ecology 1365-2028 1.1 0.388
African Journal of Herpetology 2153-3660 0.8 0.406
African Journal of Marine Science 1814-2338 1.4 0.444
African Journal of Range and Forage Science 1727-9380 1.4 0.516
African Zoology 1562-7020 0.6 0.328
Agrarforschung Schweiz 1663-7909 0.4 0.144
Agrekon 2078-0400 1.6 0.355
Agribusiness 1520-6297 2.1 0.843
Agricultural and Environmental Letters 2471-9625 2.3 0.515
Agricultural and Food Economics 2193-7532 4.0 0.780
Agricultural and Food Science 1459-6067 1.0 0.372
Agricultural and Forest Entomology 1461-9563 1.6 0.525
Agricultural and Forest Meteorology 0168-1923 5.6 1.677
Agricultural and Resource Economics 2414-584X 1.1 0.305
Agricultural and Resource Economics Review 1068-2805 1.3 0.458
Agricultural Economics (Czech Republic) 1805-9295 1.9 0.435
Agricultural Economics (United Kingdom) 1574-0862 4.5 1.601
Agricultural Finance Review 2041-6326 1.5 0.564
Agricultural History 0002-1482 0.4 0.276
Agricultural History Review 0002-1490 0.6 0.145
Agricultural Research 2249-7218 1.4 0.367
Agricultural Systems 1873-2267 6.1 1.585
Agricultural Water Management 1873-2283 5.9 1.579
Agriculture (Switzerland) 2077-0472 3.3 0.607
Agriculture, Ecosystems and Environment 0167-8809 6.0 1.744
AgriEngineering 2624-7402 3.0 0.506
Agrivita 0126-0537 0.6 0.256
Agrochimica 0002-1857 0.6 0.158
Agrociencia 2521-9766 0.5 0.148
Agroecology and Sustainable Food Systems 2168-3573 2.4 0.628
Agroforestry Systems 1572-9680 2.0 0.508
AgroLife Scientific Journal 2286-0126 0.6 0.172
Agronomy 2073-4395 3.3 0.688
Agronomy for Sustainable Development 1773-0155 6.4 1.629
Agronomy Journal 1435-0645 2.0 0.611
Agrosystems, Geosciences and Environment 2639-6696 1.3 0.413
AIMS Agriculture and Food 2471-2086 1.9 0.409
Alcheringa 1752-0754 1.2 0.369
Algae 2093-0860 3.1 0.722
Algal Research 2211-9264 4.6 0.954
All Life 2689-5307 1.0 0.266
Alpine Botany 1664-221X 2.6 0.794
Alpine Entomology 2535-0889 0.4 0.264
Ameghiniana 1851-8044 1.2 0.390
American Biology Teacher 0002-7685 0.3 0.225
American Fern Journal 0002-8444 0.7 0.239
American Journal of Agricultural Economics 1467-8276 4.2 2.136
American Journal of Botany 1537-2197 2.4 0.841
American Journal of Enology and Viticulture 0002-9254 2.2 0.455
American Journal of Human Biology 1520-6300 1.7 0.646
American Journal of Potato Research 1874-9380 1.2 0.378
American Journal of Primatology 1098-2345 2.0 0.767
American Malacological Bulletin 0740-2783 0.4 0.162
American Naturalist 1537-5323 2.4 1.273
Amphibia - Reptilia 1568-5381 1.0 0.488
Anales del Jardin Botanico de Madrid 1988-3196 0.7 0.254
Anatomical Record 1932-8494 1.8 0.615
Animal 1751-732X 4.0 1.010
Animal Behaviour 1095-8282 2.3 0.924
Animal Biodiversity and Conservation 2014-928X 1.0 0.418
Animal Biology 1570-7563 1.4 0.273
Animal Bioscience 2765-0235 2.4 0.633
Animal Biotechnology 1532-2378 1.7 0.432
Animal Biotelemetry 2050-3385 2.4 0.739
Animal Cells and Systems 2151-2485 2.5 0.633
Animal Cognition 1435-9456 1.9 0.648
Animal Feed Science and Technology 0377-8401 2.5 0.690
Animal Frontiers 2160-6064 3.2 0.651
Animal Genetics 1365-2052 1.8 0.546
Animal Health Research Reviews 1475-2654 4.3 0.867
Animal Microbiome 2524-4671 4.9 1.126
Animal Nutrition 2405-6383 6.1 1.319
Animal Production Science 1836-5787 1.3 0.406
Animal Reproduction 1984-3143 1.6 0.407
Animal Science Journal 1740-0929 1.7 0.522
Animal Science Papers and Reports 2300-8342 0.9 0.219
Animal Welfare 0962-7286 1.4 0.342
Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 1300-0861 0.7 0.259
Annales Botanici Fennici 0003-3847 0.6 0.300
Annales de la Societe Entomologique de France 2168-6351 1.2 0.486
Annales Zoologici 0003-4541 1.3 0.505
Annales Zoologici Fennici 0003-455X 0.9 0.310
Annali di Botanica 2239-3129 1.0 0.257
Annals of Agricultural and Environmental Medicine 1898-2263 1.3 0.376
Annals of Agricultural Sciences 2090-8377 3.5 0.979
Annals of Animal Science 2300-8733 1.8 0.397
Annals of Applied Biology 1744-7348 2.2 0.588
Annals of Carnegie Museum 0097-4463 0.6 0.420
Annals of Forest Research 2065-2445 1.7 0.308
Annals of Forest Science 1297-966X 2.5 0.784
Annals of the Entomological Society of America 0013-8746 3.0 0.751
Annals of the Missouri Botanical Garden 0026-6493 1.1 0.648
Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI: Food Technology 2068-259X 0.8 0.232
Annual Plant Reviews Online 2639-3832 1.2 0.564
Annual Review of Animal Biosciences 2165-8110 8.7 2.665
Annual Review of Entomology 1545-4487 15.0 5.909
Annual Review of Food Science and Technology 1941-1421 10.6 2.233
Annual Review of Pathology Mechanisms of Disease 1553-4014 28.4 11.748
Annual Review of Phytopathology 1545-2107 9.1 2.760
Annual Review of Plant Biology 1545-2123 21.3 7.555
Antarctic Science 1365-2079 1.8 0.476
Anthropologischer Anzeiger 2363-7099 0.4 0.227
Anthrozoos 0892-7936 1.7 0.414
Antioxidants 2076-3921 6.0 1.222
Aquaculture and Fisheries 2468-550X 3.60 0.647
Artificial Intelligence in Agriculture 2589-7217 10.26 1.202
Asian Herpetological Research 2095-0357 1.58 0.609
Biological Reviews 1469-185X 10.0 4.388
Biometrika 1464-3510 3.2 3.566
BioScience 1525-3244 10.1 2.420
BMC Biology 1741-7007 7.1 2.324
Communications Biology 2399-3642 5.9 2.251
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 1541-4337 14.8 2.566
Conservation and Society 0975-3133 2.492 0.658
Conservation Biology 1523-1739 6.3 2.071
Conservation Letters 1755-263X 8.5 3.083
Critical Reviews in Food Science and Nutrition 549-7852 11.8 1.862
Crop Journal 2214-5141 6.6 1.209
Current Biology 1879-0445 9.2 2.806
Current Opinion in Plant Biology 1879-0356 9.5 3.206
Current Research in Nutrition and Food Science 2322-0007 0.8 0.256
Database the journal of biological databases and curation 1758-0463 4.6 1.786
Diversity and Distributions 1472-4642 4.6 1.731
Ecography 1600-0587 5.9 2.372
Ecological Monographs 0012-9615 6.1 3.273
Ecology 1939-9170 4.8 1.958
Ecology Letters 1461-0248 8.8 4.426
Environmental DNA 2637-4943 9.9 1.809
European Review of Agricultural Economics 1464-3618 4.0 1.645
Evolution Letters 2056-3744 5.3 3.297
Fish and Fisheries 1467-2979 6.7 1.868
Food Chemistry 1873-7072 8.8 1.624
Food Policy 0306-9192 6.5 1.896
Frontiers in Ecology and the Environment 1540-9309 10.3 3.510
Frontiers of Agricultural Science and Engineering 2095-977X 2.93 0.576
Functional Ecology 1365-2435 5.2 2.073
Genome Biology 1474-7596 17.4 9.249
Global Ecology and Biogeography 1466-8238 6.4 2.447
Global Food Security 2211-9124 8.9 2.173
Grain and Oil Science and Technology 2096-4501 4.60 0.612
Horticultural Plant Journal 2468-0141 5.7 1.199
Horticulture Research 2052-7276 8.7 1.805
IMA Fungus 2210-6359 5.4 1.616
Indian Journal of Animal Research 0976-0555 0.5 0.263
Information Processing in Agriculture 2214-3173 10.60 0.963
ISME Journal 1751-7370 12.3 3.619
Journal of Animal Ecology 1365-2656 4.8 1.913
Journal of Biosciences 0973-7138 2.712 0.586
Journal of Ecology 1365-2745 5.5 2.070
Journal of Experimental Botany 1460-2431 6.9 1.823
Journal of Food Science and Technology 0975-8402 3.117 0.666
Journal of Forestry Research 1993-0607 2.6 0.601
Journal of Integrative Plant Biology 1744-7909 11.4 2.729