Are you looking for a list of Emerald Publishing Open Access Journals List? Then you are in the right place.
Here, we provide an updated list of Emerald Publishing journals, including metrics such as Impact Factor, CiteScore, SJR, ranking, journal access type, and APC charges.
If you want to find academic and peer-reviewed journals from Emerald Publishing, you can visit our free journal finder tool.
For the Emerald Publishing Journals List, see the list below.
| Journals | Subject | Access Type | ISSN | Payment (APC) |
|---|---|---|---|---|
| ABAC Journal | Social Sciences | Open Access | 08580855 | ❌ |
| Applied Computing and Informatics | Computer Science | Open Access | 26341964 | ❌ |
| Arab Journal of Mathematical Sciences | Mathematics | Open Access | 13195166 | ❌ |
| Asian Association of Open Universities Journal | Social Sciences | Open Access | 18583431 | ❌ |
| Central European Management Journal | Social Sciences | Open Access | 26580845 | ❌ |
| China Accounting and Finance Review | Economics Econometrics and Finance | Open Access | 1029807X | ❌ |
| Digital Transformation and Society | Social Sciences | Open Access | 27550761 | ❌ |
| EconomiA | Economics Econometrics and Finance | Open Access | 15177580 | ❌ |
| European Journal of Management and Business Economics | Business Management and Accounting | Open Access | 24448451 | ❌ |
| European Journal of Management Studies | Business Management and Accounting | Open Access | 21834172 | ❌ |
| Frontiers in Engineering and Built Environment | Engineering | Open Access | 26342499 | ❌ |
| International Journal of Climate Change Strategies and Management | Social Sciences | Open Access | 17568692 | ✅ |
| International Journal of Industrial Engineering and Operations Management | Engineering | Open Access | 26906090 | ❌ |
| Irish Journal of Occupational Therapy | Medicine | Open Access | 07918437 | ❌ |
| Journal of Asian Business and Economic Studies | Business Management and Accounting | Open Access | 26159112 | ❌ |
| Journal of Business and Socio economic Development | Business Management and Accounting | Open Access | 26351374 | ❌ |
| Journal of Defense Analytics and Logistics | Decision Sciences | Open Access | 23996439 | ❌ |
| Journal of Derivatives and Quantitative Studies | Economics Econometrics and Finance | Open Access | 1229988X | ❌ |
| Journal of Economics and Development | Economics Econometrics and Finance | Open Access | 18590020 | ❌ |
| Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management | Decision Sciences | Open Access | 20426747 | ❌ |
| Journal of International Logistics and Trade | Decision Sciences | Open Access | 17382122 | ❌ |
| Journal of Tourism Futures | Environmental Science | Open Access | 20555911 | ❌ |
| Journal of Work Applied Management | Business Management and Accounting | Open Access | 22052062 | ❌ |
| Logistics Research | Computer Science | Open Access | 1865035X | ❌ |
| New England Journal of Entrepreneurship | Social Sciences | Open Access | 1550333X | ❌ |
| Organization Management Journal | Social Sciences | Open Access | 27538567 | ❌ |
| PSU Research Review | Computer Science | Open Access | 23991747 | ❌ |
| Public Administration and Policy | Social Sciences | Open Access | 17272645 | ❌ |
| Railway Sciences | Social Sciences | Open Access | 27550907 | ❌ |
| Research in Organizational Behavior | Business Management and Accounting | Open Access | 01913085 | ❌ |
| Research in Transportation Economics | Economics Econometrics and Finance | Open Access | 07398859 | ❌ |
| Review of Economics and Political Science | Mathematics | Open Access | 23569980 | ✅ |
| Revista de Gestao | Business Management and Accounting | Open Access | 18092276 | ❌ |
| Southeast Asia A Multidisciplinary Journal | Social Sciences | Open Access | 18195091 | ❌ |
| Spanish Journal of Marketing ESIC | Business Management and Accounting | Open Access | 24449695 | ❌ |
| Journal of Ethics in Entrepreneurship and Technology | Psychology | Open Access | 2633-7436 | ❌ |
| Journal of Innovative Digital Transformation | Business Management and Accounting | Open Access | 2976-9051 | ❌ |
| International Trade, Politics and Development | Social Sciences | Open Access | 2586-3932 | ❌ |
| Islamic Economic Studies | Social Sciences | Open Access | 1319-1616 | ❌ |
| Saudi Journal of Language Studies | Arts and Humanities | Open Access | 2634-243X | ❌ |
| Asian Journal of Economics and Banking | Business Management and Accounting | Open Access | 2615-9821 | ❌ |
| Fulbright Review of Economics and Policy | Social Sciences | Open Access | 2635-0173 | ❌ |
| Rajagiri Management Journal | Business Management and Accounting | Open Access | 0972-9968 | ❌ |
| Journal of Internet and Digital Economics | Business Management and Accounting | Open Access | 2752-6356 | ❌ |
| Journal of Intelligent Manufacturing and Special Equipment | Computer Science | Open Access | 2633-6596 | ❌ |
| IIM Ranchi Journal of Management Studies | Business Management and Accounting | Open Access | 2754-0138 | ❌ |
| LBS Journal of Management and Research | Business Management and Accounting | Open Access | 0972-8031 | ❌ |
| Vilakshan XIMB Journal of Management | Business Management and Accounting | Open Access | 0973-1954 | ❌ |
| Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship | Business Management and Accounting | Open Access | 2071-1395 | ❌ |
| South Asian Journal of Marketing | Business Management and Accounting | Open Access | 2719-2377 | ❌ |
| Journal of Money and Business | Business Management and Accounting | Open Access | 2634-2596 | ❌ |
| Business Analyst | Business Management and Accounting | Open Access | 0973-211X | ❌ |
| PDS Partners | Social Sciences | Open Access | 2833-2040 | ❌ |
| Journal of Trade Science | Business Management and Accounting | Open Access | 2815-5793 | ❌ |
| Journal of International Economics and Management | Business Management and Accounting | Open Access | 2615-9856 | ❌ |
| Organizational Cybersecurity Journal | Business Management and Accounting | Open Access | 2635-0270 | ❌ |
| School University Partnerships | Social Sciences | Open Access | 1935-7125 | ❌ |
| Higher Education Evaluation and Development | Social Sciences | Open Access | 2514-5789 | ❌ |
| Journal of International Cooperation in Education | Social Sciences | Open Access | 2755-029X | ❌ |
Add the app to your device for one-tap access.