Materials Science Academic Journals List 2025

Materials Science Academic Journals List 2025 : Staying up-to-date on the latest advancements in any dynamic field requires efficient access to credible sources. Here, we offer a comprehensive list of academic journals, meticulously curated to keep you informed on the cutting-edge research and discoveries shaping the ever-evolving landscape of . This valuable resource provides a one-stop shop for researchers, students, and anyone seeking to delve deeper into a specific field.




Materials Science Academic Journals

Journals title ISSN Impact Factor SJR
2D Materials 2053-1583 5.5 1.631
3D Printing and Additive Manufacturing 2329-7670 2.3 0.646
AATCC Journal of Research 2330-5517 0.6 0.241
Accounts of Materials Research 2643-6728 14.0 4.403
ACI Materials Journal 0889-325X 1.9 0.753
ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems 1550-4840 2.1 0.680
ACS Applied Bio Materials 2576-6422 4.6 0.900
ACS Applied Energy Materials 2574-0962 5.4 1.467
ACS Applied Materials and Interfaces 1944-8252 8.3 2.058
ACS Applied Nano Materials 2574-0970 5.3 1.134
ACS Biomaterials Science and Engineering 2373-9878 5.4 1.086
ACS Energy Letters 2380-8195 19.3 7.202
ACS Macro Letters 2161-1653 5.1 1.491
ACS Materials Au 2694-2461 5.7 1.505
ACS Materials Letters 2639-4979 9.6 3.003
ACS Nano 1936-086X 15.8 4.593
ACS Nanoscience Au 2694-2496 4.8 1.210
ACS Photonics 2330-4022 6.5 2.089
Acta Biomaterialia 1878-7568 9.4 1.925
Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances 2053-2733 1.9 0.538
Acta Crystallographica Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials 2052-5206 1.3 0.441
Acta crystallographica. Section C, Structural chemistry 2053-2296 0.7 0.181
Acta Materialia 1359-6454 8.3 2.916
Acta Metallurgica Sinica 1006-7191 2.9 0.732
Acta Metallurgica Slovaca 1338-1156 1.1 0.258
Acta of Bioengineering and Biomechanics 1509-409X 0.8 0.285
Acta Optica Sinica 0253-2239 2.119 0.337
Acta Polymerica Sinica 1000-3304 1.7 0.374
Active and Passive Electronic Components 1563-5031 1.3 0.184
Additive Manufacturing 2214-8604 10.3 2.837
Additive Manufacturing Letters 2772-3690 4.2 1.094
Advanced Biology 2701-0198 3.2 0.993
Advanced Biomedical Engineering 2187-5219 0.8 0.228
Advanced Composite Materials 1568-5519 1.8 0.502
Advanced Composites and Hybrid Materials 2522-0136 23.2 3.623
Advanced Electromagnetics 2119-0275 0.8 0.227
Advanced Electronic Materials 2199-160X 5.3 1.689
Advanced Energy Materials 1614-6840 24.4 8.748
Advanced Engineering Materials 1527-2648 3.4 0.808
Advanced Fiber Materials 2524-793X 17.2 3.398
Advanced Functional Materials 1616-301X 18.5 5.496
Advanced healthcare materials 2192-2659 10.0 2.337
Advanced Industrial and Engineering Polymer Research 2542-5048 9.9 2.234
Advanced Intelligent Systems 2640-4567 6.8 322
Advanced Manufacturing: Polymer and Composites Science 2055-0359 1.8 0.384
Advanced Materials 1521-4095 27.4 9.191
Advanced Materials Technologies 2365-709X 6.4 1.694
Advanced NanoBiomed Research 2699-9307 4.0
Advanced Optical Materials 2195-1071 8.0 2.216
Advanced Optical Technologies 2192-8584 2.3 0.571
Advanced Photonics 2577-5421 20.6 5.361
Advanced Powder Materials 2772-834X 28.6 6.197
Advanced Quantum Technologies 2511-9044 4.4 1.609
Advanced Science 2198-3844 14.3 3.914
Advances in Applied Ceramics 1743-6761 1.3 0.342
Advances in Cement Research 1751-7605 1.4 0.595
Advances in Civil Engineering Materials 2165-3984 1.4 0.439
Advances in Manufacturing 2195-3597 4.2 1.065
Advances in Materials and Processing Technologies 2374-0698 2.0 0.474
Advances in Materials Research (South Korea) 2234-179X 1.9 0.262
Advances in Nano Research 2287-2388 4.3 0.536
Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 2043-6262 1.7 0.369
Advances in Polymer Technology 1098-2329 2.0 0.443
Advances in Science and Technology Research Journal 2299-8624 1.0 0.227
Advances in Tribology 1687-5923 1.5 0.244
Aerosol Science and Engineering 2510-3768 1.6 0.335
Aerosol Science and Technology 1521-7388 2.8 0.762
Aggregate 2692-4560 13.9 3.994
Annual Review of Condensed Matter Physics 1947-5462 22.6 10.687
APL Materials 2166-532X 6.1 1.662
Biofabrication 1758-5090 9 1.534
Biomaterials 1878-5905 14 2.716
Biomaterials Research 2055-7124 11.3 1.796
Biosensors and Bioelectronics 1873-4235 12.6 2.194
Bulletin of Materials Science 0973-7669 1.9 0.344
Carbohydrate Polymers 1879-1344 11.2 1.726
Carbon 0008-6223 10.9 2.100
Carbon Energy 2637-9368 20.5 4.571
Carbon Resources Conversion 2588-9133 6 1.051
Cell Reports Physical Science 2666-3864 8.9 2.598
Cement and Concrete Composites 0958-9465 10.5 3.339
Cement and Concrete Research 0008-8846 11.4 5.294
Chem 2451-9294 23.5 6.800
Chemistry of Materials 1520-5002 8.6 2.869
Chinese Journal of Lasers 0258-7025 2.487 0.343
Chinese Optics Letters 1671-7694 3.5 0.822
Communications Chemistry 2399-3669 5.9 1.620
Communications Materials 2662-4443 7.8 1.911
Composites Part A Applied Science and Manufacturing 1878-5840 8.7 1.661
Composites Part B Engineering 1359-8368 13.1 2.300
Composites Science and Technology 0266-3538 9.1 1.766
Construction and Building Materials 0950-0618 7.4 1.888
Corrosion Science 1879-0496 8.3 1.840
Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences 1547-6561 11.1 1.627
Current Opinion in Solid State and Materials Science 1359-0286 11 2.473
Defence Technology 2214-9147 5.1 0.750
Developments in the Built Environment 2666-1659 8.2 1.556
EcoMat 2567-3173 14.6 3.557
Energy and Environmental Materials 2575-0356 15 4.338
Engineered Regeneration 2666-1381 5.2 3.250
Engineering 2095-8099 12.8 1.750
Environmental Science Nano 2051-8161 7.3 1.607
Friction 2223-7704 8.09 1.376
Frontiers of Materials Science 2095-0268 2.6 0.492
Frontiers of Optoelectronics 2095-2767 4.65 1.040
Giant 2666-5425 7 1.948
Indian Journal of Engineering and Materials Sciences 0975-1017 0.615 0.245
Indian Journal of Fibre and Textile Research 0975-1025 0.6 0.224
InfoMat 2567-3165 22.7 6.153
International Journal of Engineering Science 0020-7225 6.6 2.082
International Journal of Fatigue 1879-3452 6 1.504
International Journal of Lightweight Materials and Manufacture 2588-8404 5.59 0.777
International Journal of Mechanical Sciences 1879-2162 7.3 1.532
International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials 1869-103X 3.7 0.854
International Journal of Plasticity 0749-6419 9.8 2.840
International Journal of Plastics Technology 0975-072X 1.00 0.478
International Materials Reviews 1743-2804 18.6 3.206
IUCrJ 2052-2525 3.9 3.072
Journal of Advanced Ceramics 2227-8508 17.26 3.058
Journal of Colloid and Interface Science 1095-7103 9.9 1.604
Journal of Magnesium and Alloys 2213-9567 17.1 2.441
Journal of Materials Chemistry A 2050-7496 11.9 3.156
Journal of Materials Chemistry C 2050-7534 6.4 1.534
Journal of Materiomics 2352-8486 9.4 1.800
Journal of Physical Chemistry Letters 1948-7185 5.7 1.850
Journal of Sustainable Cement Based Materials 2165-0381 4.4 1.510
Journal of the Indian Academy of Wood Science 0976-8432 0.8 0.192
Journal Wuhan University of Technology, Materials Science Edition 1993-0437 1.3 0.306
JPhys Energy 2515-7655 6.9 1.806
Light Science and Applications 2047-7538 19.1 5.406
Materials Chemistry Frontiers 2052-1537 7.0 1.575
Materials Horizons 2051-6355 13.3 3.880
Materials Research Letters 2166-3831 9.6 2.529
Materials Science for Energy Technologies 2589-2991 8.25 1.463
Materials Today Advances 2590-0498 10 2.040
Materials Today Energy 2468-6069 9.3 2.046
Materials Today Nano 2588-8420 10.3 2.338
Materials Today Physics 2542-5293 11.5 2.767
Matter 2590-2385 18.9 4.896
Microsystems and Nanoengineering 2055-7434 7.7 1.515
Nano Convergence 2196-5404 9.3 1.891
Nano Letters 1530-6992 10.8 3.540
Nano Materials Science 2589-9651 9.9 1.917
Nano Research 1998-0000 9.2 2.486
Nanoscale 2040-3372 6.7 1.620
Nanoscale Horizons 2055-6764 9.7 2.486
Nature Electronics 2520-1131 38.6 10.927
Nature Energy 2058-7546 67.439 19.588
Nature Materials 1476-1122 47.656 13.874
Nature Nanotechnology 1748-3395 39.9 13.141
Nature Photonics 1749-4893 38.2 11.774
Nature Reviews Materials 2058-8437 76.679 21.927
NPG Asia Materials 1884-4057 9.7 2.501
npj 2D Materials and Applications 2397-7132 11.0 2.665
npj Computational Materials 2057-3960 12.3 2.977
npj Flexible Electronics 2397-4621 14.1 3.197
NPJ Quantum Materials 2397-4648 6.3 2.221
Optica 2334-2536 10.4 4.096
Opto Electronic Advances 2096-4579 14.38 2.913
Photonics Research 2327-9125 7.6 2.124
Polymer Reviews 1558-3716 13.1 2.493
Progress in Materials Science 1873-2208 37.4 8.515
Progress in Photovoltaics 1099-159X 6.7 2.132
Progress in Polymer Science 0079-6700 27.1 5.676
Progress in Quantum Electronics 0079-6727 11.7 2.513
Progress in Solid State Chemistry 0079-6786 12 1.633
Progress in Surface Science 1878-4240 6.4 1.677
PRX Quantum 2691-3399 9.7 4.415
Quantum Science and Technology 2058-9565 6.7 2.341
Rare Metals 1867-7185 6.4 1.326
Science China Materials 2199-4501 7.4 1.800
Science China Technological Sciences 1869-1900 3.8 0.703
Scripta Materialia 1872-8456 6 1.756
Sensors International 2666-3511 8.78 0.851
Small Methods 2366-9608 12.4 3.629
Smart Materials in Medicine 2590-1834 9.30 1.612
Transactions of the Indian Institute of Metals 0975-1645 1.6 0.336
Wiley Interdisciplinary Reviews Computational Molecular Science 1759-0884 11.4 2.889
Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology 1939-5116 8.6 1.588
Wuji Cailiao Xuebao Journal of Inorganic Materials 1000-324X 1.7 0.314

F T L W E