| Journal title | ISSN | Impact Factor |
| Advances in Aircraft and Spacecraft Science | 2287528X | - |
| Advances in Computational Design | 23838477 | - |
| Advances in Concrete Construction | 22875301 | - |
| Ocean Systems Engineering | 20936702 | - |
| Wind and Structures, An International Journal | 12266116 | - |
| Advances in Materials Research South Korea | 22340912 | - |
| Advances in Nano Research | 2287237X | - |
| Coupled Systems Mechanics | 22342184 | - |
| Membrane and Water Treatment | 20058624 | - |
| Computers and Concrete | 15988198 | - |
| Steel and Composite Structures | 12299367 | - |
| Geomechanics and Engineering | 2005307X | - |
| Earthquake and Structures | 20927614 | - |
| Smart Structures and Systems | 17381584 | - |
| Structural Engineering and Mechanics | 12254568 | - |
| Structural Monitoring and Maintenance | 22886605 | - |
Add the app to your device for one-tap access.