Are you looking for a list of Taylor & Francis Journals List? Then you are in the right place.
Here, we provide an updated list of Taylor & Francis journals, including metrics such as Impact Factor, CiteScore, SJR, ranking, journal access type, and APC charges.
If you want to find academic and peer-reviewed journals from Taylor & Francis, you can visit our free journal finder tool.
For the Taylor & Francis Journals List, see the list below.
| Journals | Subject | Access Type | ISSN | Payment (APC) |
|---|---|---|---|---|
| Journal of Legal History | Social Sciences | Subscription Journal | 01440365 | ❌ |
| Museum History Journal | Arts and Humanities | Subscription Journal | 19369816 | ❌ |
| Pacific Affairs | Social Sciences | Subscription Journal | 0030851X | ❌ |
| Physical and Occupational Therapy in Geriatrics | Nursing | Subscription Journal | 02703181 | ❌ |
| Reference Librarian | Social Sciences | Subscription Journal | 02763877 | ❌ |
| Creativity Research Journal | Arts and Humanities | Subscription Journal | 10400419 | ❌ |
| Emu | Environmental Science | Subscription Journal | 01584197 | ❌ |
| Global Public Health | Medicine | Open Access | 17441692 | ✅ |
| Journal of Environmental Science and Health, Part C Toxicology and Carcinogenesis | Environmental Science | Subscription Journal | 26896583 | ❌ |
| Journal of Legal Medicine | Social Sciences | Subscription Journal | 01947648 | ❌ |
| Legal Ethics | Social Sciences | Subscription Journal | 1460728X | ❌ |
| Museum International | Arts and Humanities | Subscription Journal | 13500775 | ❌ |
| Physical and Occupational Therapy in Pediatrics | Medicine | Subscription Journal | 01942638 | ❌ |
| Translation Review | Arts and Humanities | Open Access | 07374836 | ❌ |
| Word | Social Sciences | Subscription Journal | 00437956 | ❌ |
| Asian Journal of Technology Innovation | Business Management and Accounting | Subscription Journal | 19761597 | ❌ |
| Journal of Drug Targeting | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | Subscription Journal | 1061186X | ❌ |
| Museum Management and Curatorship | Arts and Humanities | Subscription Journal | 09647775 | ❌ |
| Word and Image | Arts and Humanities | Open Access | 02666286 | ❌ |
| Inquiry United Kingdom | Medicine | Subscription Journal | 0020174X | ❌ |
| Interpreter and Translator Trainer | Social Sciences | Subscription Journal | 1750399X | ❌ |
| Journal of Legislative Studies | Social Sciences | Subscription Journal | 13572334 | ❌ |
| Journal of Modern Chinese History | Arts and Humanities | Subscription Journal | 17535654 | ❌ |
| Reflective Practice | Arts and Humanities | Subscription Journal | 14623943 | ❌ |
| Studies in Art Education | Arts and Humanities | Subscription Journal | 00393541 | ❌ |
| Translation Studies | Social Sciences | Subscription Journal | 14781700 | ❌ |
| Alcheringa | Earth and Planetary Sciences | Subscription Journal | 03115518 | ❌ |
| Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering | Computer Science | Subscription Journal | 10255842 | ❌ |
| International Journal of Advertising | Business Management and Accounting | Subscription Journal | 02650487 | ❌ |
| International Journal of Design Creativity and Innovation | Engineering | Subscription Journal | 21650349 | ❌ |
| Journal of Dual Diagnosis | Medicine | Subscription Journal | 15504263 | ❌ |
| Journal of Information Technology and Politics | Social Sciences | Subscription Journal | 19331681 | ❌ |
| Journal of Leisure Research | Business Management and Accounting | Subscription Journal | 00222216 | ❌ |
| Journal of Modern Craft | Arts and Humanities | Subscription Journal | 17496772 | ❌ |
| Museums and Social Issues | Arts and Humanities | Subscription Journal | 15596893 | ❌ |
| Review of Faith and International Affairs | Social Sciences | Subscription Journal | 15570274 | ❌ |
| Studies in Australasian Cinema | Arts and Humanities | Subscription Journal | 17503175 | ❌ |
| Biocontrol Science and Technology | Agricultural and Biological Sciences | Subscription Journal | 09583157 | ❌ |
| Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering Imaging and Visualization | Computer Science | Open Access | 21681163 | ✅ |
| Current Issues in Criminal Justice | Social Sciences | Subscription Journal | 10345329 | ❌ |
| European Journal for Sport and Society | Social Sciences | Subscription Journal | 16138171 | ❌ |
| Global Society | Social Sciences | Subscription Journal | 13600826 | ❌ |
| International Journal of Sustainable Development and World Ecology | Social Sciences | Subscription Journal | 13504509 | ❌ |
| Journal of Information Technology Case and Application Research | Decision Sciences | Subscription Journal | 15228053 | ❌ |
| Journal of Lesbian Studies | Social Sciences | Subscription Journal | 10894160 | ❌ |
| Journal of Poverty | Social Sciences | Subscription Journal | 10875549 | ❌ |
| Journal of the African Literature Association | Arts and Humanities | Subscription Journal | 21674736 | ❌ |
| Legal Pluralism and Critical Social Analysis | Social Sciences | Subscription Journal | 27706869 | ❌ |
| Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems | Computer Science | Open Access | 13873954 | ✅ |
| Applied Measurement in Education | Psychology | Subscription Journal | 08957347 | ❌ |
| Asian Journal of Womens Studies | Social Sciences | Open Access | 12259276 | ❌ |
| Current Issues in Language Planning | Social Sciences | Subscription Journal | 14664208 | ❌ |
| Holocaust Studies | Social Sciences | Subscription Journal | 17504902 | ❌ |
| Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | Open Access | 14756366 | ✅ |
| Journal of the Air and Waste Management Association | Earth and Planetary Sciences | Subscription Journal | 10962247 | ❌ |
| Legal Reference Services Quarterly | Social Sciences | Subscription Journal | 0270319X | ❌ |
| Reformation | Arts and Humanities | Subscription Journal | 13574175 | ❌ |
| Central Asian Survey | Social Sciences | Subscription Journal | 02634937 | ❌ |
| International Journal of Inclusive Education | Arts and Humanities | Subscription Journal | 13603116 | ❌ |
| International Journal of Sustainable Energy | Energy | Open Access | 14786451 | ✅ |
| Journal of Gerontological Social Work | Nursing | Subscription Journal | 01634372 | ❌ |
| Physical Education and Sport Pedagogy | Health Professions | Subscription Journal | 17408989 | ❌ |
| Reformation and Renaissance Review | Arts and Humanities | Subscription Journal | 14622459 | ❌ |
| Studies in Chinese Religions | Arts and Humanities | Subscription Journal | 23729988 | ❌ |
| Alcoholism Treatment Quarterly | Medicine | Subscription Journal | 07347324 | ❌ |
| Amyloid | Medicine | Subscription Journal | 13506129 | ❌ |
| Autoimmunity | Immunology and Microbiology | Open Access | 08916934 | ✅ |
| Biodemography and Social Biology | Social Sciences | Subscription Journal | 19485565 | ❌ |
| Cold War History | Social Sciences | Subscription Journal | 14682745 | ❌ |
| International Journal of Aerospace Psychology | Computer Science | Subscription Journal | 24721840 | ❌ |
| International Journal of Occupational Safety and Ergonomics | Social Sciences | Subscription Journal | 10803548 | ❌ |
| International Journal of Sustainable Engineering | Engineering | Open Access | 19397038 | ✅ |
| Journal of Computational and Graphical Statistics | Decision Sciences | Subscription Journal | 10618600 | ❌ |
| Journal of LGBT Youth | Social Sciences | Subscription Journal | 19361653 | ❌ |
| Music Education Research | Arts and Humanities | Subscription Journal | 14613808 | ❌ |
| Northern History | Arts and Humanities | Subscription Journal | 0078172X | ❌ |
| OncoImmunology | Immunology and Microbiology | Open Access | 21624011 | ✅ |
| Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration | Neuroscience | Subscription Journal | 21678421 | ❌ |
| Globalisation, Societies and Education | Social Sciences | Subscription Journal | 14767724 | ❌ |
| Home Cultures | Psychology | Subscription Journal | 17406315 | ❌ |
| Journal of LGBTQ Issues in Counseling | Psychology | Subscription Journal | 26924951 | ❌ |
| Journal of Organizational Behavior Management | Business Management and Accounting | Subscription Journal | 01608061 | ❌ |
| Journal of the Textile Institute | Agricultural and Biological Sciences | Subscription Journal | 00405000 | ❌ |
| mAbs | Immunology and Microbiology | Open Access | 19420862 | ✅ |
| Physical Geography | Environmental Science | Open Access | 02723646 | ❌ |
| Studies in Clinical Social Work Transforming Practice, Education and Research | Social Sciences | Subscription Journal | 28376811 | ❌ |
| Work and Stress | Psychology | Subscription Journal | 02678373 | ❌ |
| Applied Mobilities | Social Sciences | Subscription Journal | 23800127 | ❌ |
| Current Issues in Tourism | Business Management and Accounting | Subscription Journal | 13683500 | ❌ |
| Globalizations | Environmental Science | Subscription Journal | 14747731 | ❌ |
| Journal of Computational and Theoretical Transport | Mathematics | Subscription Journal | 23324309 | ❌ |
| Journal of Modern Italian Studies | Social Sciences | Subscription Journal | 1354571X | ❌ |
| Journal on the Use of Force and International Law | Social Sciences | Subscription Journal | 20531702 | ❌ |
| Problems of Post Communism | Social Sciences | Subscription Journal | 10758216 | ❌ |
| Biodiversity | Environmental Science | Subscription Journal | 14888386 | ❌ |
| Canadian Journal of Plant Pathology | Agricultural and Biological Sciences | Subscription Journal | 07060661 | ❌ |
| Central Europe | Social Sciences | Subscription Journal | 14790963 | ❌ |
| Criminal Justice Ethics | Social Sciences | Subscription Journal | 0731129X | ❌ |
| Home Health Care Services Quarterly | Nursing | Subscription Journal | 01621424 | ❌ |
| International Journal of African Renaissance Studies | Arts and Humanities | Subscription Journal | 18186874 | ❌ |
Add the app to your device for one-tap access.