Are you looking for a list of SAGE Journals List? Then you are in the right place.
Here, we provide an updated list of SAGE journals, including metrics such as Impact Factor, CiteScore, SJR, ranking, journal access type, and APC charges.
If you want to find academic and peer-reviewed journals from SAGE, you can visit our free journal finder tool.
For the SAGE Journals List, see the list below.
| Journals | Subject | Access Type | ISSN | Payment (APC) |
|---|---|---|---|---|
| Studies in Peoples History | Social Sciences | Subscription Journal | 23484489 | ❌ |
| Teaching Sociology | Social Sciences | Subscription Journal | 0092055X | ❌ |
| Annals of Pharmacotherapy | Nursing | Subscription Journal | 10600280 | ❌ |
| Energy Exploration and Exploitation | Energy | Open Access | 01445987 | ✅ |
| Journal of Conflict Resolution | Business Management and Accounting | Subscription Journal | 00220027 | ❌ |
| RELC Journal | Social Sciences | Subscription Journal | 00336882 | ❌ |
| Asia Pacific Journal of Public Health | Medicine | Subscription Journal | 10105395 | ❌ |
| Mathematics and Mechanics of Solids | Engineering | Subscription Journal | 10812865 | ❌ |
| Statistical Journal of the IAOS | Economics Econometrics and Finance | Open Access | 18747655 | ❌ |
| Visual Communication | Arts and Humanities | Subscription Journal | 14703572 | ❌ |
| Energy Journal | Energy | Subscription Journal | 01956574 | ❌ |
| Journal of Intellectual Disabilities | Medicine | Subscription Journal | 17446295 | ❌ |
| Mobile Media and Communication | Social Sciences | Subscription Journal | 20501579 | ❌ |
| Transportation Research Record | Engineering | Subscription Journal | 03611981 | ❌ |
| Affilia Feminist Inquiry in Social Work | Social Sciences | Subscription Journal | 08861099 | ❌ |
| Statistical Methods in Medical Research | Health Professions | Subscription Journal | 09622802 | ❌ |
| Journal of Psoriasis and Psoriatic Arthritis | Medicine | Subscription Journal | 24755303 | ❌ |
| Statistical Modelling | Decision Sciences | Subscription Journal | 1471082X | ❌ |
| Studies in Religion Sciences Religieuses | Arts and Humanities | Subscription Journal | 00084298 | ❌ |
| Thyroid | Medicine | Subscription Journal | 10507256 | ❌ |
| Journal of Advanced Oral Research | Dentistry | Subscription Journal | 23202068 | ❌ |
| Journal of Experiential Education | Social Sciences | Subscription Journal | 10538259 | ❌ |
| Journal of Macromarketing | Business Management and Accounting | Subscription Journal | 02761467 | ❌ |
| Journal of Palliative Care | Medicine | Subscription Journal | 08258597 | ❌ |
| Journal of Palliative Medicine | Nursing | Subscription Journal | 10966218 | ❌ |
| Personality and Social Psychology Bulletin | Psychology | Subscription Journal | 01461672 | ❌ |
| Simulation | Computer Science | Subscription Journal | 00375497 | ❌ |
| Update Applications of Research in Music Education | Social Sciences | Subscription Journal | 87551233 | ❌ |
| Model Assisted Statistics and Applications | Mathematics | Open Access | 15741699 | ❌ |
| Neuroradiology Journal | Nursing | Subscription Journal | 19714009 | ❌ |
| Simulation and Gaming | Computer Science | Subscription Journal | 10468781 | ❌ |
| Education and Training in Autism and Developmental Disabilities | Social Sciences | Open Access | 21541647 | ❌ |
| Intelligent Data Analysis | Computer Science | Subscription Journal | 1088467X | ❌ |
| Journal of Intelligent and Fuzzy Systems | Mathematics | Subscription Journal | 10641246 | ❌ |
| NeuroRehabilitation | Health Professions | Subscription Journal | 10538135 | ❌ |
| Critical Research on Religion | Arts and Humanities | Subscription Journal | 20503032 | ❌ |
| Intelligent Decision Technologies | Mathematics | Subscription Journal | 18724981 | ❌ |
| Neurorehabilitation and Neural Repair | Neuroscience | Subscription Journal | 15459683 | ❌ |
| Biological Research for Nursing | Nursing | Subscription Journal | 10998004 | ❌ |
| Education and Urban Society | Social Sciences | Subscription Journal | 00131245 | ❌ |
| Main Group Chemistry | Materials Science | Subscription Journal | 10241221 | ❌ |
| NAD Nordic Studies on Alcohol and Drugs | Social Sciences | Open Access | 14550725 | ❌ |
| International Journal of Educational Reform | Social Sciences | Subscription Journal | 10567879 | ❌ |
| Journal of Consumer Culture | Business Management and Accounting | Subscription Journal | 14695405 | ❌ |
| Journal of Gynecologic Surgery | Medicine | Subscription Journal | 10424067 | ❌ |
| LGBT Health | Medicine | Subscription Journal | 23258292 | ❌ |
| Trauma United Kingdom | Medicine | Subscription Journal | 14604086 | ❌ |
| Clinical and Applied Thrombosis Hemostasis | Medicine | Open Access | 10760296 | ✅ |
| Developmental Child Welfare | Psychology | Subscription Journal | 25161032 | ❌ |
| Journal of Psychoeducational Assessment | Psychology | Subscription Journal | 07342829 | ❌ |
| Urban Affairs Review | Social Sciences | Subscription Journal | 10780874 | ❌ |
| Cancer Biomarkers | Biochemistry Genetics and Molecular Biology | Subscription Journal | 15740153 | ❌ |
| Journal of Intelligent Material Systems and Structures | Engineering | Subscription Journal | 1045389X | ❌ |
| Trauma, Violence, and Abuse | Medicine | Subscription Journal | 15248380 | ❌ |
| Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | Subscription Journal | 10849785 | ❌ |
| International Journal of Architectural Computing | Computer Science | Subscription Journal | 14780771 | ❌ |
| International Journal of Toxicology | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | Subscription Journal | 10915818 | ❌ |
| Journal of Parkinsons Disease | Neuroscience | Open Access | 18777171 | ✅ |
| Neuroscience Insights | Neuroscience | Open Access | 26331055 | ✅ |
| Traumatology | Medicine | Subscription Journal | 15347656 | ❌ |
| Africa Spectrum | Social Sciences | Open Access | 00020397 | ❌ |
| Annals of the American Academy of Political and Social Science | Social Sciences | Subscription Journal | 00027162 | ❌ |
| Assay and Drug Development Technologies | Biochemistry Genetics and Molecular Biology | Subscription Journal | 1540658X | ❌ |
| Intelligenza Artificiale | Computer Science | Subscription Journal | 17248035 | ❌ |
| Journal of Advertising Education | Business Management and Accounting | Subscription Journal | 10980482 | ❌ |
| Journal of Hand Surgery European Volume | Medicine | Subscription Journal | 17531934 | ❌ |
| Journal of Intensive Care Medicine | Medicine | Subscription Journal | 08850666 | ❌ |
| Journal of Psychologists and Counsellors in Schools | Social Sciences | Subscription Journal | 20556365 | ❌ |
| Urban Education | Social Sciences | Subscription Journal | 00420859 | ❌ |
| Armed Forces and Society | Social Sciences | Subscription Journal | 0095327X | ❌ |
| Assessment | Psychology | Subscription Journal | 10731911 | ❌ |
| Brain Connectivity | Neuroscience | Subscription Journal | 21580014 | ❌ |
| Education for Information | Computer Science | Subscription Journal | 01678329 | ❌ |
| Journal of Asian and African Studies | Social Sciences | Subscription Journal | 00219096 | ❌ |
| Journal of Pastoral Care and Counseling | Arts and Humanities | Subscription Journal | 15423050 | ❌ |
| Modern China | Social Sciences | Subscription Journal | 00977004 | ❌ |
| Vikalpa | Decision Sciences | Open Access | 0256-0909 | ❌ |
| Indian Journal of Human Development | Social Sciences | Subscription Journal | 0973-7030 | ❌ |
| Cancer Control | Medicine | Open Access | 10732748 | ✅ |
| International Journal of Electrical Engineering and Education | Social Sciences | Subscription Journal | 00207209 | ❌ |
| Journal of Transcultural Nursing | Nursing | Subscription Journal | 10436596 | ❌ |
| AlterNative | Arts and Humanities | Subscription Journal | 11771801 | ❌ |
| Assessment for Effective Intervention | Health Professions | Subscription Journal | 15345084 | ❌ |
| Concurrent Engineering Research and Applications | Computer Science | Subscription Journal | 1063293X | ❌ |
| Journal of Music Teacher Education | Arts and Humanities | Subscription Journal | 10570837 | ❌ |
| Journal of Transformative Education | Social Sciences | Subscription Journal | 15413446 | ❌ |
| Neuroscientist | Neuroscience | Subscription Journal | 10738584 | ❌ |
| Alternative Law Journal | Social Sciences | Subscription Journal | 1037969X | ❌ |
| Annals of the ICRP | Medicine | Subscription Journal | 01466453 | ❌ |
| Experimental Mechanics | Engineering | Subscription Journal | 00144851 | ❌ |
| Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | Subscription Journal | 19412711 | ❌ |
| Journal of Patient Experience | Medicine | Open Access | 23743735 | ✅ |
| Scottish Medical Journal | Medicine | Subscription Journal | 00369330 | ❌ |
| Alternatives | Social Sciences | Subscription Journal | 03043754 | ❌ |
| Journal of Smart Tourism | Decision Sciences | Subscription Journal | 27652157 | ❌ |
| Perspectives in Public Health | Medicine | Subscription Journal | 17579139 | ❌ |
| Quarterly Journal of Experimental Psychology | Psychology | Subscription Journal | 17470218 | ❌ |
| Alternatives to Laboratory Animals | Health Professions | Subscription Journal | 02611929 | ❌ |
| Education, Citizenship and Social Justice | Social Sciences | Subscription Journal | 17461979 | ❌ |
| Journal of Patient Safety and Risk Management | Medicine | Subscription Journal | 25160435 | ❌ |
Add the app to your device for one-tap access.