| Journal title | ISSN | Impact Factor |
| Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran | 2614-3909 | - |
| Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha | 2613-9669 | - |
| Widya Laksana | 1410-4369 | - |
| Jurnal Edutech Undiksha | 2614-8609 | - |
| Indonesian Values and Character Education Journal | 2615-4684 | - |
| Jurnal Pendidikan Bahasa Inggris Undiksha | 2614-1906 | - |
| Jurnal Ilmiah Akuntansi | 2527-4090 | - |
| Thinking Skills and Creativity Journal | 2615-4692 | - |
| Indonesian Journal of Educational Research and Review | 2621-4792 | - |
| Journal of Education Technology | 2549-4856 | - |
| Mimbar Ilmu | 1829-877X | - |
| Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora | 2303-2898 | - |
| Jurnal Sains dan Teknologi | 2303-3142 | - |
| Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika JANAPATI | 2089-8673 | - |
| Bisma The Journal of Counseling | 2598-3199 | - |
| Journal for Lesson and Learning Studies | 2615-6148 | - |
| Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha | 2613-9634 | - |
| Jurnal Pendidikan Indonesia | 2303-288X | - |
Add the app to your device for one-tap access.