| Journal title | ISSN | Impact Factor |
| Delito y Sociedad Revista de Ciencias Sociales | 0328-0101 | - |
| Documentos y Aportes en Administracion Publica y Gestion Estatal | 1666-4124 | - |
| Revista E | 2250-4591 | - |
| Fave Seccion Ciencias Agrarias | 1666-7719 | - |
| Ciencias Economicas | 1666-8359 | - |
| Clio y Asociados | 0328-820X | - |
| Pampa Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales | 1669-3299 | - |
| Papeles del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales | 1853-2845 | - |
| Itinerarios Educativos | 1850-3853 | - |
| Culturas | 1515-3738 | - |
Add the app to your device for one-tap access.