Are you looking for a list of Universidad de Antioquia Journals List? Then you are in the right place.
Here, we provide an updated list of Universidad de Antioquia journals, including metrics such as Impact Factor, CiteScore, SJR, ranking, journal access type, and APC charges.
If you want to find academic and peer-reviewed journals from Universidad de Antioquia, you can visit our free journal finder tool.
For the Universidad de Antioquia Journals List, see the list below.
| Journals | Subject | Access Type | ISSN | Payment (APC) |
|---|---|---|---|---|
| Ikala | Social Sciences | Open Access | 01233432 | ❌ |
| Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias | Veterinary | Open Access | 01200690 | ✅ |
| Iatreia | Medicine | Open Access | 01210793 | ❌ |
| Lecturas de Economia | Social Sciences | Open Access | 01202596 | ❌ |
| Perspectivas en Nutricion Humana | Medicine | Open Access | 0124-4108 | ❌ |
| Trashumante | Arts and Humanities | Subscription Journal | 23229381 | ❌ |
| Vitae | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | Open Access | 01214004 | ✅ |
| Revista Facultad de Odontologia Universidad de Antioquia | Medicine | Open Access | 0121-246X | ❌ |
| Estudios de Derecho | Social Sciences | Open Access | 01201867 | ❌ |
| Estudios de Filosofia Colombia | Arts and Humanities | Open Access | 01213628 | ❌ |
| Estudios de Literatura Colombiana | Social Sciences | Open Access | 01234412 | ❌ |
| Estudios Politicos | Social Sciences | Open Access | 0121-5167 | ❌ |
| Contaduria Universidad de Antioquia | Business Management and Accounting | Open Access | 0120-4203 | ❌ |
| Affectio Societatis | Psychology | Open Access | 0123-8884 | ❌ |
| Revista Facultad de Ingenieria | Engineering | Open Access | 01206230 | ❌ |
| Actualidades Biologicas | Biochemistry Genetics and Molecular Biology | Open Access | 0304-3584 | ❌ |
| Revista Facultad Nacional de Salud Publica | Health Professions | Open Access | 0120386X | ❌ |
| Educacion Fisica y Deporte | Social Sciences | Open Access | 0120-677X | ❌ |
Add the app to your device for one-tap access.